Відомості, зазначені у декларації Ключковича В.Ю. про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік
Розділ І. Загальні відомості | |||||
1. КЛЮЧКОВИЧ Василь Юрійович | |||||
2. Посада: Суддя, заступник голови Київського апеляційного адміністративного суду | |||||
Розділ ІІ. Відомості про доходи | |||||
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні | |||||
Перелік доходів | Сума одержаного (нарахованого) доходу |
||||
декларанта | членів сім’ї | ||||
5. | Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: | 240 259 | 14 598 | ||
6. | заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) |
240 259 | _______ | ||
20. | інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) | ________ | 14 598 | ||
Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно | |||||
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним |
|||||
|
|
|
|
||
придбання у власність | оренду чи на інше право користування | ||||
23. | Земельні ділянки | 0,12 га | _____ | _____ | |
0,0967 га | _____ | _____ | |||
25. | Квартири | (1/3 част.) (ордер) | 72,4 м2 | _____ | _____ |
(у користуванні) | 138,6 м2 | _____ | _____ | ||
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта |
|||||
|
|
|
|||
29. | Земельні ділянки | 0,12 га | |||
0,52 га | |||||
0,47 га (зем. пай) | |||||
0,2385 га (зем. пай) | |||||
30. | Житлові будинки | (1/2 част.) | 98,8 м2 | ||
31. | Квартири | 68,4 м2 | |||
(2/3 част.) | 72,4 м2 | ||||
(у власн.) | 138,6 м2 | ||||
Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби | |||||
|
|||||
Перелік транспортних |
Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) |
Рік випуску | Сума витрат (грн) на | ||
Придбання у власність | оренду чи на інше право користування | ||||
35. | Автомобілі легкові |
Деу Матіз Е 93 0796 см3 (у корист.) |
2008 р.в. | _____ | _____ |
Фольксваген Пасат 1896 см3 (у корист.) |
2004 р.в. | _____ | _____ | ||
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта |
|||||
Перелік транспортних засобів |
Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) |
Рік випуску | |||
40. | Автомобілі легкові | Хюндай Тугсон, 2000 см3 (власн.) | 2008 р.в. | ||
ВАЗ-21099, 1500 см3 (власн.) | 2003 р.в. | ||||
Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання | |||||
А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн) |
|||||
Перелік фінансових зобов’язань | Усього | у тому числі за кордоном | |||
54. | Добровільне страхування | 104 | _______ | ||